Aquest dimarts al vespre l’Ajuntament de Taradell va sortejar en un ple extraordinari les meses electorals de cara a les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre de 2019. Com és habitual s’ha fet a través d’un sistema informàtic nou que ofereix l’Institut Nacional d’Estadística que ha triat entre el cens electoral per conformar les vuit meses distribuïdes en quatre seccions.
A continuació us mostrem els taradellencs i taradellenques que són titulars i suplents. En els pròxims dos o tres dies rebran la notificació oficial de l’Ajuntament.
Districte 1 Secció 1 – Mesa A
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Andreu Gallart Ruiviejo | Josep Maria Altimir Sans | Albert Bañeras Sadurní |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Jordi Devant Mas | Gabriela Elizabeth Cruz Campos | Antoni Comerma Presseguer |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Margarida Borrull Llombart | Laura Franquesa Costa | David Dachs Cabanas |
Districte 1 Secció 1 – Mesa B
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Mireia Martí Fàbrega | Raquel Pons del Valle | Clara Riera Ylla |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Manuel Sala Gorchs | Cristina Serra Masramon | Marc Masramon Ballús |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Francesc Sañé Díaz-Santos | Francisco Javier Rivera Moreno | Moisès Pujol Crosas |
Districte 1 Secció 2 – Mesa A
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| David Escandell Genes | Jaume Bou Luque | Xavier Beltrán Pont |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Néker Gelacio Bejarano Rivera | Francesc Foguet Navarro | Joan Francesc Barceló Lleopart |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Nil Arumí Freixanet | Adrià Gómez Torras | Judit Fernández Tiscar |
Districte 1 Secció 2 – Mesa B
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Christian López Vilaplana | Antoni Sánchez Vicente | David Lee Martínez Cedrún |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Elisabet Vila Basolí | Eva Ricart Crusellas | Maria Carme Torre de la Sala |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Jordi Tarrés Serratosa | Lourdes Moran Garcia | Alba Rodríguez Urgell |
Districte 1 Secció 3 – Mesa A
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Josep Aguadé Marsal | Iris Blázquez Sucarrat | Meriem Dahia El Kouaa |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Jordi Aumatell Puig | Albert Ebri Barneda | Maria Teresa Colom Oliva |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Beatriz Castillo Luque | Enedina Jiménez Morera | Sílvia Carbó Codina |
Districte 1 Secció 3 – Mesa B
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Maria Teresa Mas Morera | Jordi Pascual Sala | Isabel Lupión Ruíz |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Eudald Tordera Rovira | Josep Serracanta Bagués | Maria Mercè Pinto Plaza |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Antoni Prat Casassas | Joan Bautista Torras Pou | Àlvar Soler Casanovas |
Districte 1 Secció 4 – Mesa A
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Aman Cabanas Barfull | Núria Bagué Quintana | Pere Blanch Victori |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| David Clos Bonet | Albert Corominas Serra | M. Assumpta Coll Serra |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Judit Arumí Freixas | Joan Aregall Pujol | Santiago Garrigo Puente |
Districte 1 Secció 4 – Mesa B
| President | 1r Vocal | 2n Vocal |
|---|---|---|
| Arnau Sospedra Ribas | Jordi Sala Carrera | Josep Rafart Blasi |
| 1r suplent | 1r suplent | 1r suplent |
| Albert Prat Serra | Adjutori Molas Cervera | Meritxell Prat Marchal |
| 2n suplent | 2n suplent | 2n suplent |
| Maria Mercè Solà Codina | Anna Maria Portell Romero | Montserrat Viladegut Tapiol |



